Prosím, vyberte příslušné auto k ověření, zda je vhodné
SWAG 37 93 0170 Napinak, zebrovany klinovy remen
- Materiál pláště: Hliník
- Materiál otočných koleček: Plast
- Průměr v mm: 70
- Materiál: Hliník
- druh provozu: Automaticky
- Hmotnost [kg]: 0,73
- Dbejte servisních informaci
- Šířka dosedací plochy kladky [mm]: 25
- Číslo produktu: 37 93 0170
- Naše cena: 1693,04 CZK
- Výrobce: SWAG
- EAN číslo: 4044688301703
- Nutně respektovat technické údaje: Tato vlastnost se liší podle modelu auta
- Stav: Nové
Cena vč. 21 % DPH
částka nezahrnuje náklady na doručení
OE odkazovací číslo porovnatelné s originálním číslem dílu:
- OE 5 0408 6948 — FIAT / IVECO
- OE 0818.38 — PEUGEOT / CITROËN
- OE 16 114 238 80 — PEUGEOT / CITROËN
- OE 818.38 — PEUGEOT / CITROËN
- OE 009944 0728 — IVECO

Produkty z kategorie Napinak, zebrovany klinovy remen SWAG 37 93 0170 kompatibilní s následujícími populárními auty
Modely aut | Fiat Ducato 250; Ducato III Valník / Podvozek (250; 290); Fiat Ducato 250 Mikrobus; Iveco Daily 6 Van; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Valník; DAILY 3 Bus; DAILY 4 Bus |
Motory | 160 Multijet 3; 0 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 65 C 17; 50 C 17; 35 C 17; 35 S 17; 65 C 14; 50 C 14; 35 C 14; 35S15; 65C18; 65C15; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 35S15; 55S15; 70S15; 70C15; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 35S18W; 65C14 G; 65C14 G/P; 65C14 GD; 65C14 GD/P; 65C15; 65C15 /P; 65C15 D; 65C15 D/P; 40C18; 40C15; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C18; 35S18; 35C15; 50C18; 50C15; 40 C 17; 50 C 17 |
Výkon motoru (v koních) | 136-211 HP |
Výkon (v kilowattech) | 100-155 kW |
Rok výroby | 2004-2024 |
Číslo položky výrobce | 37 93 0170 |
Číslo(a) dílu OE | 5 0408 6948, 0818.38, 16 114 238 80, 818.38, 009944 0728 |
Už jste si někdy koupili tento produkt od AUTODOC: Napinak, zebrovany klinovy remen 37 93 0170 SWAG?
Zákaznické recenze a hvězdičková hodnocení pomáhají našim zákazníkům dozvědět se o produktu více a rozhodnout se, zda stojí za koupi. K výpočtu hvězdičkového hodnocení se užívá složitý algoritmus, který bere v úvahu, před jak dlouhou dobou byla recenze napsána, zda bylo zboží skutečně zakoupeno v online obchodě AUTODOC a zda bylo vráceno, či nikoli.
Označení „ověřený nákup” ti umožňuje najít recenze od zákazníků, kteří si dané zboží opravdu zakoupili v online obchodě AUTODOC. Značka „ověřený nákup” se vztahuje na recenze položek zakoupených ze stejného účtu, ze kterého byly recenze odeslány. Recenze bez označení „ověřený nákup” stále považujeme za podstatné, avšak nemůžeme zaručit, že zboží popsané v těchto recenzích bylo skutečně zakoupeno v online obchodě AUTODOC.
Otázky a odpovědi
Chtěli byste se dozvědět víc o SWAG Napinak, zebrovany klinovy remen?
Přečtěte si Napinak, zebrovany klinovy remen 37930170 často kladené dotazy a hodnocení zákazníků!
Potřebujete pomoc? Kontakt
Každá objednávka nad 2800 CZK hodnoty tovaru má v rámci Česká republika doručení zdarma. Pokud je celková suma objednávky do 2800 CZK, poštovné činí 235,00 CZK.