Vyhledávač pneumatik Volvo v70 bw

Vyberte si správnou velikost pneumatik
Výběr správné velikosti pneumatiky pro vaše auto pomocí pouze několika parametrů
Zadejte šířku, výšku, průměr vašich pneumatik
Šířka
Výška
Průměr
Index zátěže
Hodnocení rychlosti

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy, kontaktujte prosím náš tým podpory
Nejprodávanější pneumatiky Volvo v70 bw
AT306
1359,36 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
-58%
3881300
ve srovnání s
DMOC
6748,18 CZK
2774,47 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
JC769
1928,37 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
IM261
1422,95 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
2081
1282,62 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
-60%
3882300
ve srovnání s
DMOC
6899,48 CZK
2758,50 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
2079
1448,22 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
-49%
03581810000
ve srovnání s
DMOC
5446,96 CZK
2764,52 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
2046
1408,15 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
MV862
1407,27 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
JY211
1845,55 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
1393
1701,48 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
-55%
15310
ve srovnání s
DMOC
5870,61 CZK
2631,29 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
1402
1870,21 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
03010453501S2E840201
1917,17 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
0780
1931,67 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
03010434201G1E840301
1591,10 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
221031623
1622,19 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
T432973
2724,61 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
4637
1468,01 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
2720
1479,19 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
TF335
1788,85 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
-47%
T433169
ve srovnání s
DMOC
5325,92 CZK
2811,68 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
2218
1241,51 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
MF268
1582,09 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
TF245
1295,76 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
IF286
1629,72 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
IF246
1327,70 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
IF278
1598,06 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
MF246
1800,06 CZK
Cena za kus
Cena vč. 21 % DPH, Doprava zdarma
Vhodné rozměry pneumatik auto Volvo v70 bw
Velikost pneumatik auto Volvo v70 bw : průměr | Rozměry pneumatik auta Volvo v70 bw |
---|---|
16 palců, 17 palců, 18 palců, 19 palců |
225/50 R17, 235/40 R18, 245/40 R18, 205/60 R16, 225/55 R16, 235/40 R19, 245/45 R17 |
VOLVO modely
Sezóna
Schválené velikosti ráfků a pneumatik pro auto' Volvo v70 bw
Modely | Rozměry pneumatik | Velikosti ráfků |
---|---|---|
Volvo v70 bw 2.0 D3 / D4 163 2010 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.4 D 163 2007 - 2010 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.4 D 175 2009 - 2010 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.4 D5 185 2007 - 2009 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 1.6 D 109 2009 - 2011 | 205 60 R16, 205 60 R16 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
Volvo v70 bw 1.6 DRIVe / D2 114 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.0 FlexiFuel 146 2008 - 2011 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.0 D4 181 2013 - 2016 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.0 D 136 2007 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.5 T FlexiFuel 231 2009 - 2011 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00 |
NEJOBLÍBENĚJŠÍ VELIKOSTI PNEUMATIK PRO AUTO Volvo v70 bw
Nejoblíbenější velikosti pneumatik
- Pneu V70 3 (BW) 225/50 R17
- Pneu V70 3 (BW) 235/40 R18
- Pneu V70 3 (BW) 245/40 R18
- Pneu V70 3 (BW) 205/60 R16
- Pneu V70 3 (BW) 225/55 R16
- Pneu V70 3 (BW) 235/40 R19
- Pneu V70 3 (BW) 245/45 R17
Volvo v70 bw pneumatiky podle průměru
Široký sortiment
Široký sortiment
Více než 50 000 produktů za nejlepší ceny
Záruka vrácení
Možnost vrácení tovaru do 14 dnů
Produkt lze vrátit do 14 dní a vrátíme vám peníze
Bezplatné doručení
Doručení zdarma
AUTODOC se stará za vás! Každá objednávka nad 2700 CZK hodnoty tovaru má v rámci Česká republika doručení zdarma.
*Neplatí pro náhradní díly velkých rozměrů
Bezpečné platby
Bezpečné platby
Plaťte za nákupy bezpečně z výběru pohodlných způsobů platby