Prosím, vyberte příslušné auto k ověření, zda je vhodné
PASCAL G1G039PC Sada kloubů, hnací hřídel strana kola
- montovaná strana: strana kola
- Vnější ozubení strana kola: 36
- vnitřní ozubení,strana kola: 23
- Průměr těsnicího kroužku [mm]: 56
- druh kloubu: synchronní kloub
- specifikace: Groove Type: Inner
- mechanicky obrobeno: bez zápichu ve vnitřní části
- Průměr kloubu [mm]: 82
- Průměr v mm: 82,1
- Průměr 1 [mm]: 56
- Číslo produktu: G1G039PC
- Naše cena: 1273,12 CZK
- Výrobce: PASCAL
- EAN číslo: 5900427418301
- verze: Tato vlastnost se liší podle modelu auta
- Stav: Nové
Cena vč. 21 % DPH
částka nezahrnuje náklady na doručení
OE odkazovací číslo porovnatelné s originálním číslem dílu:
- OE 1 685 795 — FORD
- OE 1 475 131 — FORD
- OE 1 345 638 — FORD
- OE 1 567 848 — FORD
- OE 1 223 725 — FORD
- OE 1 322 204 — FORD
- OE 1 567 824 — FORD
- OE 1 476 895 — FORD
- OE 1 528 656 — FORD
- OE 1 437 453 — FORD
- OE 1 431 162 — FORD
- OE 1 353 399 — FORD
- OE 1 322 219 — FORD
- OE 1 345 637 — FORD
- OE 1 475 136 — FORD
- OE 1 551 337 — FORD
- OE 1 551 332 — FORD
- OE 1 456 973 — FORD
- OE 1 551 135 — FORD
- OE 1 474 807 — FORD
- OE 1 474 892 — FORD
- OE 1 475 130 — FORD
- OE 1 450 574 — FORD
- OE 1 479 768 — FORD
- OE 1 492 854 — FORD
- OE 1 369 431 — FORD
- OE 1 548 227 — FORD
- OE 1 474 893 — FORD
- OE 1 479 770 — FORD
- OE 1 345 639 — FORD
- OE 1 476 892 — FORD
- OE 1 510 273 — FORD
- OE 1 417 776 — FORD
- OE 1 456 975 — FORD
- OE 1548224 — FORD
- OE 1 548 229 — FORD
- OE 1 551 329 — FORD
- OE 3M51 3A328 FB — FORD
- OE 3 600 0557 — VOLVO
- OE 8 603 259 — VOLVO
- OE 8 603 486 — VOLVO
- OE 3 600 0549 — VOLVO
- OE 3 600 0448 — VOLVO
- OE 3 600 0440 — VOLVO

Plně ekvivalentní produkty
Produkty z kategorie Sada kloubů, hnací hřídel PASCAL G1G039PC kompatibilní s následujícími populárními auty
Modely aut | Ford Fiesta Mk6; Ford Fiesta Mk5; Ford Focus Mk2 Hatchback; Volvo V50 MW; Volvo XC60 156; Ford Focus DYB Hatchback; Ford Focus Mk2; Volvo XC90 1; Volvo V60 155; Ford Focus Mk1; Ford C-Max dm2; V40 Hatchback (525; 526); Ford C Max 2; Ford C Max DM2; Volvo S40 mk2; Volvo C30 533; Volvo v40; Ford Ecosport mk2; Ford B-Max JK; Volvo S80 1 |
Motory | 1.6; 2.0 LPG; 2.0 CNG; 2.0 Flex; 1.8; 2.0 TDCi; 1.8 Flexifuel; 2.5 ST; 1.8 TDCi; 1.6 TDCi; 1.4; 2.0; 1.6 Ti; 1.8 BiFuel; 2.0 D4; 2.0 CDI; 2.0 FlexFuel; 1.8 FlexFuel; 2.0 D; 3.2; 2.5 AWD; 2.5; T6; T5; T5 AWD; 1.6 CNG; D4; 2.0 F; D5; 1.9; 1.6 Ti-VCT; 1.4 LPG; 2.3 R; 3.2 Flexifuel AWD; T5 R; 2.0 EcoBoost; 2.0 Turbo; RS 1800; 1.4 TDCi; 2.4 D4 AWD; Twin Cam; 2.8; 1.3 |
Výkon motoru (v koních) | 67-305 HP |
Výkon (v kilowattech) | 49-224 kW |
Rok výroby | 1968-2025 |
Číslo položky výrobce | G1G039PC |
Číslo(a) dílu OE | 1 685 795, 1 475 131, 1 345 638, 1 567 848, 1 223 725 |
Sada kloubů, hnací hřídel PASCAL G1G039PC : Recenze a hodnocení
Už jste si někdy koupili tento produkt od AUTODOC: Sada kloubů, hnací hřídel G1G039PC PASCAL?
Zákaznické recenze a hvězdičková hodnocení pomáhají našim zákazníkům dozvědět se o produktu více a rozhodnout se, zda stojí za koupi. K výpočtu hvězdičkového hodnocení se užívá složitý algoritmus, který bere v úvahu, před jak dlouhou dobou byla recenze napsána, zda bylo zboží skutečně zakoupeno v online obchodě AUTODOC a zda bylo vráceno, či nikoli.
Označení „ověřený nákup” ti umožňuje najít recenze od zákazníků, kteří si dané zboží opravdu zakoupili v online obchodě AUTODOC. Značka „ověřený nákup” se vztahuje na recenze položek zakoupených ze stejného účtu, ze kterého byly recenze odeslány. Recenze bez označení „ověřený nákup” stále považujeme za podstatné, avšak nemůžeme zaručit, že zboží popsané v těchto recenzích bylo skutečně zakoupeno v online obchodě AUTODOC.
Otázky a odpovědi
PASCAL G1G039PC: oblíbené články
Chtěli byste se dozvědět víc o PASCAL Sada kloubů, hnací hřídel?
Přečtěte si Sada kloubů, hnací hřídel G1G039PC často kladené dotazy a hodnocení zákazníků!
Potřebujete pomoc? Kontakt
Každá objednávka nad 2700 CZK hodnoty tovaru má v rámci Česká republika doručení zdarma. Pokud je celková suma objednávky do 2700 CZK, poštovné činí 235,00 CZK.